2016年深度盤點(diǎn)平安城市、智慧交通億元項(xiàng)目

2016年結(jié)束,城市智能交通市場(chǎng)、平安城市市場(chǎng)、智慧城市市場(chǎng)項(xiàng)目延續(xù)了之前的發(fā)展態(tài)勢(shì),過億項(xiàng)目仍保持快速增長(zhǎng)。
城市智能交通億元項(xiàng)目市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)與分析
2016年城市智能交通過億項(xiàng)目共有26項(xiàng),合計(jì)市場(chǎng)規(guī)模約60.6億。而2015年過億項(xiàng)目共有9項(xiàng),合計(jì)市場(chǎng)規(guī)模約18.08億。億元市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)236%。
26個(gè)城市智能交通過億項(xiàng)目中,3個(gè)項(xiàng)目來自北京,北京是過億項(xiàng)目最多的城市。
2016年政府投資的城市智能停車管理平臺(tái)建設(shè)共有3個(gè)過億項(xiàng)目,除此之外,賽文還統(tǒng)計(jì)到了更多過億的立體停車庫(kù)建設(shè)單體項(xiàng)目;更多的停車場(chǎng)(帶智能管理系統(tǒng))的單體項(xiàng)目,這些特征僅僅是智能停車市場(chǎng)迎來爆發(fā)式發(fā)展的縮影。
以往我們對(duì)年度億元項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)時(shí)候,比較注重最大億元單體項(xiàng)目并進(jìn)行重點(diǎn)分析和報(bào)道,但2016年眾多的過億項(xiàng)目將市場(chǎng)的聚焦沖散,大家更關(guān)注的是一個(gè)又一個(gè)的在億元項(xiàng)目市場(chǎng)中出現(xiàn)的新面孔,關(guān)注的是傳統(tǒng)智能交通企業(yè)、安防企業(yè)獲得了幾個(gè)億元項(xiàng)目。
項(xiàng)目名稱 | 城市 | 中標(biāo)額或預(yù)算(萬) | 中標(biāo)企業(yè) |
---|---|---|---|
中運(yùn)量公交系統(tǒng)工程項(xiàng)目 | 上海市 | 84756.537 | 上海電科智能系統(tǒng)股份有限公司 上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 |
菏澤市社會(huì)治安數(shù)字化監(jiān)控PPP項(xiàng)目 | 菏澤市 | 68800 | 北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司 |
新疆溫宿縣平安城市監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目 | 溫宿縣 | 39258.01 | 北京天辰致遠(yuǎn)投資有限公司 |
譙城區(qū)視頻數(shù)據(jù)平臺(tái)項(xiàng)目 | 豪州市 | 38270.77836 | 安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 |
高清視頻監(jiān)控平臺(tái)三期項(xiàng)目 | 貴陽市 | 35477.7997 | 青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
任丘市智能交通系統(tǒng)工程PPP項(xiàng)目 | 任丘市 | 33913.68809 | 中國(guó)電子系統(tǒng)技術(shù)有限公司 |
智能交通示范工程施工 | 武漢市 | 30999.99999 | 北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司 武漢光谷智能交通科技有限公司聯(lián)合體 |
長(zhǎng)沙市公安局交通警察支隊(duì)長(zhǎng)沙市智能交通管理系統(tǒng)(第三期) | 長(zhǎng)沙市 | 18683.9717 | 青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
北京公交集團(tuán)技防建設(shè)公交車輛安保監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目 | 北京市 | 17339.26509 | 中國(guó)通廣電子公司 |
公交場(chǎng)站安防監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)工程項(xiàng)目 | 北京市 | 15590.00168 | 中國(guó)通廣電子公司 |
道路交通安全管理信息采集傳輸網(wǎng)項(xiàng)目 | 杭州市 | 14264.0664 | 中國(guó)電信股份有限公司甘肅分公司 |
五家渠市“智慧城市”建設(shè)項(xiàng)目A標(biāo)段 | 五家渠市 | 13359.6737 | 普天信息技術(shù)有限公司 |
城市道路智慧停車經(jīng)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目 | 武漢市 | 11506.565 | 武漢城投停車場(chǎng)投資建設(shè)管理有限公司 |
貴州新蒲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天網(wǎng)工程建設(shè)項(xiàng)目 | 遵義市 | 11460.02877 | 北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司 |
視頻數(shù)據(jù)平臺(tái)及智能交通系統(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目 | 蒙城縣 | 11453.7841 | 訊飛智元信息科技有限公司 |
安全系統(tǒng)工程建設(shè)項(xiàng)目 | 棗莊市 | 11285.17206 | 北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司 |
智能交通監(jiān)控系統(tǒng)租賃服務(wù)項(xiàng)目 | 柳州市 | 11200 | 浙江大華系統(tǒng)工程有限公司 |
渦陽縣視頻數(shù)據(jù)平臺(tái)及智能交通建設(shè)項(xiàng)目 | 渦陽縣 | 10946.12301 | 訊飛智元信息科技有限公司 |
任丘市智能停車場(chǎng)建設(shè)工程PPP項(xiàng)目 | 任丘市 | 23393.47 | |
密云區(qū)智能交通科技行動(dòng)建設(shè)工程 | 北京市 | 15732.5034 | |
赤峰市紅山區(qū)停車云信息平臺(tái)建設(shè) | 赤峰市 | 15000 | |
鄭州市車輛智能監(jiān)測(cè)記錄系統(tǒng)與交通違法監(jiān)測(cè)系統(tǒng)工程政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目 | 鄭州市 | 15000 | |
泉州市公安智能交通系統(tǒng)工程(一期)PPP項(xiàng)目 | 泉州市 | 13400 | |
中環(huán)路智能交通管控系統(tǒng)項(xiàng)目 | 成都市 | 11064.3 | |
島外主要道路交通安全防控工程 | 廈門市 | 10302.15 |
平安城市億元項(xiàng)目市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)與分析
平安城市項(xiàng)目越來越多的摻雜了智能交通建設(shè)內(nèi)容,治安視頻監(jiān)控項(xiàng)目不單單有卡口內(nèi)容,還包括電子警察,甚至交通信號(hào)控制、交通誘導(dǎo)等建設(shè)內(nèi)容。這與目前市場(chǎng)中,城市智能交通市場(chǎng)企業(yè)與平安城市市場(chǎng)企業(yè)紛紛跨界發(fā)展有關(guān)。
2016年平安城市過億項(xiàng)目共有47項(xiàng),合計(jì)市場(chǎng)規(guī)模約109.2億。
47個(gè)過億平安城市項(xiàng)目中,8個(gè)項(xiàng)目來自天津,過億項(xiàng)目最多的城市;呼和浩特和青島各有3個(gè)過億項(xiàng)目。
項(xiàng)目名稱 | 城市 | 中標(biāo)額或預(yù)算(萬) | 中標(biāo)企業(yè) |
---|---|---|---|
青島市黃島區(qū)東、西區(qū)社會(huì)治安天網(wǎng)工程 | 青島市 | 48706.69697 | 青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
智慧公共安全系統(tǒng)政府與社會(huì)資本合作項(xiàng)目 | 雅安市 | 44989.0878 | 萬達(dá)信息股份有限公司 |
”天網(wǎng)工程“(三期)建設(shè)與服務(wù)項(xiàng)目 | 長(zhǎng)沙市 | 43757 | 青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
社會(huì)治安視頻防控系統(tǒng)三期項(xiàng)目 | 滁州市 | 29649.86472 | 北京中電興發(fā)科技有限公司 |
海口市“天網(wǎng)”二期PPP項(xiàng)目 | 海口市 | 26694 | 中國(guó)電信股份有限公司(牽頭人)&中國(guó)電信集團(tuán)系統(tǒng)集成有限責(zé)任公司&海南省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司聯(lián)合體 |
PPP項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商項(xiàng)目 | 江陰市 | 26500.43228 | 中郵建技術(shù)有限公司、江蘇明程信息技術(shù)有限公司聯(lián)合體 |
“天網(wǎng)工程”提質(zhì)擴(kuò)容系統(tǒng)集成建設(shè)項(xiàng)目 | 張家界市 | 26491.53721 | 中星電子股份有限公司 |
公共安全視頻監(jiān)控工程服務(wù)(智慧天網(wǎng))項(xiàng)目 | 重慶市 | 23911.551 | 重慶浩云公共安全物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 |
新蒲新區(qū)天網(wǎng)工程二期建設(shè)項(xiàng)目采購(gòu)及施工 | 遵義市 | 22792.48304 | 北京航天長(zhǎng)峰科技工業(yè)集團(tuán)有限公司 貴州朗盛匡恩網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 |
視頻監(jiān)控網(wǎng)建設(shè)運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目 | 天津市 | 17998.098 | 北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司 |
城區(qū)天網(wǎng)四期(ⅱ)標(biāo)工程ppp項(xiàng)目 | 梧州市 | 16936.57 | 浙江大華系統(tǒng)工程有限公司 |
政府購(gòu)買 天網(wǎng) 服務(wù)(國(guó)內(nèi)服務(wù) | 贛州市 | 15600 | 中國(guó)電信股份有限公司贛州分公司 |
株洲市公安局“智慧株洲”電子眼建設(shè)及聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目安防系統(tǒng)集成及運(yùn)維服務(wù) | 株洲市 | 15496.895 | 中國(guó)電信集團(tuán)系統(tǒng)集成有限責(zé)任公司 |
“平安新城”信息化建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | 呼和浩特市 | 14393.79657 | 中華通信系統(tǒng)有限責(zé)任公司 |
平度市智慧城市安全防范工程項(xiàng)目 | 青島市 | 14337.63 | 平度市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 |
2016年視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 天津市 | 13861.142 | 北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司 |
播州區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套工程建設(shè)項(xiàng)目 | 遵義市 | 12800 | 貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司遵義市播州區(qū)分公司 |
平安龍崗一類視頻監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目(三期)-二三類聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)集成部分項(xiàng)目 | 深圳市 | 12180.33622 | 深圳市信義科技有限公司 |
2016年視頻監(jiān)控系統(tǒng)采購(gòu) | 天津市 | 11901.3795 | 紫光捷通科技股份有限公司 |
2016年視頻監(jiān)控系統(tǒng)采購(gòu) | 天津市 | 11800 | 聯(lián)通系統(tǒng)集成有限公司天津市分公司 |
2016年社會(huì)治安動(dòng)態(tài)視頻監(jiān)控新建及改造租賃項(xiàng)目 | 海寧市 | 11515.968 | 中國(guó)電信股份有限公司嘉興分公司 海寧華數(shù)廣電網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
2016年視頻監(jiān)控系統(tǒng)采購(gòu) | 天津市 | 11348.1749 | 杭州海康威視系統(tǒng)技術(shù)有限公司 |
2016年視頻監(jiān)控系統(tǒng)采購(gòu) | 天津市 | 11320.7005 | 中星電子股份有限公司 |
視頻監(jiān)控圖像服務(wù)項(xiàng)目 | 合陽縣 | 11252.32 | 陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒(集團(tuán))股份有限公司合陽縣支公司 |
沙雅縣平安城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)PPP項(xiàng)目 | 沙雅縣 | 10896.89 | 新疆乾坤信息技術(shù)有限公司 |
平度市社會(huì)治安“天網(wǎng)”工程建設(shè)項(xiàng)目 | 平度市 | 10597.7 | 青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
信息技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目 | 呼和浩特市 | 149400 | 公安部第一研究所 |
平安城市社會(huì)綜合治理防控系統(tǒng)建設(shè)PPP項(xiàng)目 | 烏魯木齊市 | 59661 | |
智慧城市公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)PPP項(xiàng)目 | 赤峰市 | 40000 | |
生命安全防護(hù)工程(天網(wǎng)二期工程) | 高密市 | 36809.69 | |
基于城市綜合管理信息平臺(tái)社會(huì)治安、智能交通和市政管理視頻監(jiān)控系統(tǒng)工程PPP項(xiàng)目 | 清遠(yuǎn)市 | 31449.06 | |
石河子市“平安石城”建設(shè)PPP項(xiàng)目 | 石河子市 | 29000 | 浙江大華系統(tǒng)工程有限公司(廣西大華智城股份有限公司) |
社會(huì)治安視頻防控系統(tǒng)擴(kuò)容(四期)租用項(xiàng)目 | 蚌埠市 | 24680 | |
“平安塔城”PPP項(xiàng)目 | 塔城市 | 21408.07 | 成都西物信安智能系統(tǒng)有限公司 |
智慧城市一期“平安喀什”建設(shè)項(xiàng)目(PPP) | 喀什市 | 20000 | |
呼和浩特市公安局信息技術(shù)服務(wù) | 呼和浩特市 | 18000 | 浪潮軟件集團(tuán)有限公司 |
昆明市公安局五華分局城市監(jiān)控系統(tǒng)改造采購(gòu) | 昆明市 | 16800 | |
智慧城市基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)及平安城市建設(shè)項(xiàng)目 | 赤峰市 | 15600 | |
莊河市“平安城市”信息化工程建設(shè)項(xiàng)目 | 莊河市 | 14905 | |
2016年寧河區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)工程項(xiàng)目 | 天津市 | 14205.0779 | |
中心城區(qū)天網(wǎng)工程 | 贛州市 | 13505.5603 | |
“平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)”(天網(wǎng)工程)視頻監(jiān)控服務(wù)項(xiàng)目 | 商水縣 | 12719.59555 | 河南省潁河電子科技有限公司 |
“慧眼360”智能視頻監(jiān)控匯聚平臺(tái)項(xiàng)目 | 無錫市 | 11936.9869 | |
2016年視頻監(jiān)控及電子卡口系統(tǒng)工程項(xiàng)目 | 天津市 | 11655 | |
城陽區(qū)“天網(wǎng)”工程二期項(xiàng)目建設(shè)及服務(wù) 項(xiàng)目 | 青島市 | 11350.1475 | |
平安道縣農(nóng)村電子監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目服務(wù)采購(gòu) | 道縣 | 10465.92 | |
三期項(xiàng)目 | 武漢市 | 10300 |
智慧城市(包含智能交通或平安城市或智能停車)億元項(xiàng)目市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)與分析
2016年是智慧城市落地項(xiàng)目最多的一年,眾多的項(xiàng)目中都包含了智能交通管理、平安城市、智能交通運(yùn)輸、智能停車等內(nèi)容。
這些動(dòng)輒上億,甚至5億+的項(xiàng)目,由于有眾多的建設(shè)業(yè)務(wù)方向,因此給數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)帶來了分類上的困難。這與智能交通、平安城市業(yè)務(wù)企業(yè)紛紛進(jìn)入智慧城市建設(shè)領(lǐng)域有關(guān)。
項(xiàng)目名稱 | 城市 | 中標(biāo)額或預(yù)算(萬) | 中標(biāo)企業(yè) |
---|---|---|---|
臨沂市城區(qū)BRT一期PPP項(xiàng)目 | 臨沂市 | 161094.78 | 山東天元路橋工程有限公司、天元建設(shè)集團(tuán)有限公司、銀江股份有限公司(聯(lián)合體) |
“智慧蓬萊”建設(shè)運(yùn)營(yíng)PPP項(xiàng)目 | 蓬萊市 | 123400 | 北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司 |
智慧吉首PPP項(xiàng)目一期工程 | 吉首市 | 97782.06 | 深圳市賽為智能股份有限公司 |
湖南智慧吉首PPP項(xiàng)目 | 長(zhǎng)沙 | 97782.06 | 深圳市賽為智能股份有限公司 |
貴州省銅仁市智慧城市建設(shè)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工(EPC)總承包 | 銅仁市 | 88588 | 中國(guó)鐵路通信信號(hào)股份有限公司 |
海綿城市監(jiān)測(cè)全覆蓋工程EPC項(xiàng)目(設(shè)計(jì)施工總承包) | 白城市 | 28800 | 北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司、中聯(lián)造價(jià)咨詢有限公司、中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 |
天津市于家堡智慧城市工程 | 天津市 | 20987.762 | 天津安裝工程有限公司 |
“滿洲里市智慧城市”建設(shè)服務(wù) | 滿洲里市 | 18470 | 滿洲里浪潮信息科技有限公司 |
智慧老河口PPP項(xiàng)目 | 老河口市 | 17192 | 湖北智慧新城產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司與湖北地信科技集團(tuán)股份有限公司聯(lián)合體 |
產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 濟(jì)寧市 | 440962.64 | |
湘潭市新型智慧城市建設(shè)PPP項(xiàng)目 | 湘潭 | 285678 | |
智慧城市一期PPP項(xiàng)目 | 溫嶺市 | 133393 | 中程科技有限公司 |
智慧城市建設(shè)綜合服務(wù)項(xiàng)目 | 溆浦縣 | 67781 | 溆浦縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 |
互聯(lián)網(wǎng)+智能交通、智慧城市終端建設(shè)項(xiàng)目 | 鄭州市 | 56000 | |
智慧城市PPP項(xiàng)目 | 張掖市 | 54000 | 高新興科技集團(tuán)股份有限公司 |
智慧城市PPP項(xiàng)目 | 寧鄉(xiāng)縣 | 46100 | 高新興科技集團(tuán)股份有限公司 |
威縣智慧城市建設(shè)項(xiàng)目 | 威縣 | 36300 | |
信息化PPP項(xiàng)目 | 江陰市 | 30005 | |
智慧金湖“平安荷都”ppp項(xiàng)目 | 金湖縣 | 29885.24 | 北京易華錄信息股份有限公司 |
策勒縣人民政府辦公室策勒縣智慧城市PPP項(xiàng)目 | 策勒縣 | 19142.31 | 浙江大華系統(tǒng)工程有限公司 |
丹陽智慧城市項(xiàng)目 | 丹陽市 | 14698.92 | 浙江大華系統(tǒng)工程有限公司 |
智慧嘉禾一期工程"兩中心四平臺(tái)"建設(shè)項(xiàng)目 | 嘉禾縣 | 10235.70763 |
重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)
在城市智能交通與平安城市共73項(xiàng)過億項(xiàng)目中,北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司共參與6個(gè)項(xiàng)目,其中城市智能交通項(xiàng)目4項(xiàng),平安城市項(xiàng)目2項(xiàng)。青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司共參與5個(gè)項(xiàng)目,其中城市智能交通項(xiàng)目2項(xiàng),平安城市項(xiàng)目3項(xiàng)。
北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司還獲得了3個(gè)過億的智慧城市(包含智能交通或平安城市)建設(shè)項(xiàng)目。
令人關(guān)注的浙江大華系統(tǒng)工程有限公司今年開始重點(diǎn)發(fā)展PPP項(xiàng)目,承接墊資類建設(shè)項(xiàng)目。全年共有5個(gè)過億項(xiàng)目,其中城市智能交通1項(xiàng),平安城市2項(xiàng),智慧城市(包含智能交通或平安城市)2項(xiàng)。而安防另外一家巨頭杭州海康威視系統(tǒng)技術(shù)有限公司全年僅有1項(xiàng)平安城市過億項(xiàng)目。這多少反映了兩家安防巨頭2016年市場(chǎng)中的策略和執(zhí)行力度的不同。
另外一些引人關(guān)注的,“異軍突起”的企業(yè)包括訊飛智元信息科技有限公司、普天信息技術(shù)有限公司、高新興科技集團(tuán)股份有限公司、深圳市賽為智能股份有限公司、中國(guó)電子系統(tǒng)技術(shù)有限公司等。